Năng khiếu
Tổ hợp X94
- Ngữ văn
- GDKT&PL
- Tiếng Đức
Định hướng ngành nghề: Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Khoa học Xã hội - Nhân văn.
Ngành xét tuyển tổ hợp X94
Điểm chuẩn tổ hợp X94 năm 2026
Sắp xếp điểm
8 điểm chuẩn ở 1 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm học bạthang 304 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Đông Nam á học | 7310620 | C00, D01, D02, D03 | 20.5 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 2 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Xã hội học | 7310301 | C00, D01, D02, D03 | 22.25 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 3 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, D02, D03 | 22.5 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 4 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Tâm lý học | 7310401 | C00, D01, D02, D03 | 23.9 | Điểm học bạ (thang 30) |
| Điểm thi THPTthang 304 điểm chuẩn | ||||||
| 5 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Đông Nam á học | 7310620 | C00, D01, D02, D03 | 20.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 6 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Xã hội học | 7310301 | C00, D01, D02, D03 | 22.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 7 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, D02, D03 | 22.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 8 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Tâm lý học | 7310401 | C00, D01, D02, D03 | 23.9 | Điểm thi THPT (thang 30) |
8 kết quả · Trang 1/1